財團法人省立基隆海事文教基金會 |
---|
董事墓修捐款明細表 |
---|
| | | 製表日:109/04/06 |
---|
日期 | 摘 要 | 捐款金額 | 支出金額 | 累計金額 | 備註 |
---|
108/12/24 | 劉0齊墓修捐款(董事) | 10000 | | 10000 | |
---|
108/12/26 | 單0強墓修捐款(董事) | 10000 | | 20000 | |
---|
108/12/26 | 莊0欽墓修捐款(董事) | 5000 | | 25000 | |
---|
108/12/26 | 洪0永墓修捐款(董事) | 5000 | | 30000 | |
---|
108/12/26 | 周0良墓修捐款(董事) | 50000 | | 80000 | |
---|
108/12/26 | 蔡0清墓修捐款(董事) | 30000 | | 110000 | |
---|
108/12/26 | 李0仲墓修捐款(董事) | 30000 | | 140000 | |
---|
108/12/26 | 郭0玲墓修捐款(董事) | 10000 | | 150000 | |
---|
108/12/31 | 梅0山墓修捐款(董事) | 30000 | | 180000 | |
---|
109/04/06 | 已提領121500元予總務處處理墓修 | | 121500 | 58500 | |
---|
| (以下空白) | | | | |
---|
| 累計金額: | $58,500 |
---|
國立基隆高級海事職業學校 |
---|
教職員墓修捐款明細表 |
---|
至109年3月止 | | | 製表日:109/04/06 |
---|
日期 | 摘 要 | 捐款金額 | 支出金額 | 累計金額 | 備註 |
---|
108/07/19 | 畢業校友滙款墓修捐款(江00等人) | 15000 | | 15000 | |
---|
108/12/26 | 洪0靜墓修捐款(行政人員) | 20000 | | 35000 | |
---|
108/12/26 | 劉0忠墓修捐款(行政人員) | 5000 | | 40000 | |
---|
108/12/26 | 羅0芳墓修捐款(行政人員) | 3000 | | 43000 | |
---|
108/12/26 | 陳0瑞墓修捐款(行政人員) | 2000 | | 45000 | |
---|
108/12/26 | 林0民墓修捐款(行政人員) | 2000 | | 47000 | |
---|
108/12/26 | 盧0鈴墓修捐款(行政人員) | 10000 | | 57000 | |
---|
108/12/27 | 陳0程墓修捐款(行政人員) | 20000 | | 77000 | |
---|
108/12/27 | 楊0山墓修捐款(行政人員) | 10000 | | 87000 | |
---|
108/12/31 | 林0堯墓修捐款(行政人員) | 2000 | | 89000 | |
---|
109/01/02 | 蔡0城墓修捐款(教師) | 3000 | | 92000 | |
---|
109/01/06 | 許0騰墓修捐款(教師) | 1000 | | 93000 | |
---|
109/01/13 | 江0雯墓修捐款(行政人員) | 2000 | | 95000 | |
---|
109/01/16 | 賴0榮墓修捐款(行政人員) | 3000 | | 98000 | |
---|
109/02/05 | 葉0芳墓修捐款(行政人員) | 1000 | | 99000 | |
---|
109/02/05 | 薛0炳墓修捐款(行政人員) | 500 | | 99500 | |
---|
109/02/05 | 徐0珠墓修捐款(行政人員) | 3000 | | 102500 | |
---|
109/02/05 | 何0澧墓修捐款(行政人員) | 2000 | | 104500 | |
---|
109/02/05 | 游0玲墓修捐款(教師) | 2000 | | 106500 | |
---|
109/02/05 | 方0傑墓修捐款(教師) | 2000 | | 108500 | |
---|
109/02/05 | 彭0怡墓修捐款(教師) | 2000 | | 110500 | |
---|
109/02/19 | 劉0溢墓修捐款(行政人員) | 3000 | | 113500 | |
---|
109/02/26 | 劉0均墓修捐款(教師) | 2000 | | 115500 | |
---|
109/03/03 | 高0敏墓修捐款(行政人員) | 3000 | | 118500 | |
---|
109/04/06 | 已提領118500予總務處處理墓修 | | 118500 | 0 | |
---|
| 累計金額 | | | $0 | |
---|
109/04/06 | 已提領118500予總務處處理墓修 | | 118500 | 0 |
---|
T4_BACK_TO_TOP