113學年度第一學期生活秩序第16週(12/09~12/13)評分公告
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
---|---|---|---|
一年級 | 養一 | 管一 | 食一甲、食一乙 |
二年級 | 綜二 | 烘二 | 資二甲 |
三年級 | 觀三 | 食三甲 | 綜三 |
113學年度第一學期生活秩序第17週(12/16~12/20)評分公告
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
---|---|---|---|
一年級 | 綜一 | 養一 | 管一 |
二年級 | 綜二 | 資二甲 | 航二 |
三年級 | 綜三 | 管三 | 食三甲、資三甲 |
113學年度第一學期生活秩序第18週(12/23~12/27)評分公告
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
---|---|---|---|
一年級 | 綜一 | 養一 | 管一 |
二年級 | 資二甲、綜二 | 普二、食二甲 | |
三年級 | 普三、綜三 | 十三乙 |
113學年度第一學期生活秩序第19週(12/30~1/3)評分公告
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
---|---|---|---|
一年級 | 養一、資一乙 | 輪一 | |
二年級 | 資二甲 | 食二甲、管二 | |
三年級 | 食二甲、普三 | 綜三 |
113學年度第一學期生活秩序第20週(1/6~1/10)評分公告
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
---|---|---|---|
一年級 | 綜一 | 養一 | 普一 |
二年級 | 資二甲 | 綜二 | 普二、管二 |
三年級 | 綜三 | 普三 | 觀三 |